航空新城D4#楼价格表
一、楼栋信息汇总
物业类别 | 楼号 | 套数 | 可售面积(㎡) | 交付标准 | 面价均价(元/㎡) | 面价总价(元) | 折后单价(元/㎡) | 折后总价 (元) |
27层 | D4# | 108 | 10,453.26 | 毛坯 | 6,000 | 62,721,091 | 6,000 | 62,721,091 |
合计 | 108 | 10453.26 | 6,000 | 62,721,091 | 6,000 | 62,721,091 |
二、价格表阅读说明
1. 本楼栋总层数为27层,下表自上而下代表楼层从低到高,即第一栏为
2. 本表价格制定公式来自本案统一标准,因本表为团购特别制定,所以不存在折扣问题,故表中显示的单价、总价,与折后单价、折后总价相同;
3. 关于分户,01为东边套F2户型约109㎡,04为西边套F1户型约99㎡,02/03为中间套同为G户型约89平米;
4. 价格表按照均价6000元每平方米制定,均价层为
5. 本表中最高单价为,2002/2004号房,单价6225元/㎡;最高总价为,2001号房,总价为654014元;
6. 本表中最低单价为,104号房,单价5442元/㎡(特别说明:此户因建筑设计原因,与该单元其他户型相比,缺少设备平台,故酌情降低了销售单价);最低总价为,103号房,总价为514056元;
7. 户型图:
三、分户价格明细
楼层 | D4# | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | ||
户型 | 三房二厅一卫 | 两房二厅一卫 | 两房二厅一卫 | 三房二厅一卫 | |
建筑面积 | 108.55 | 89.87 | 89.87 | 98.97 | |
单价 | 5545 | 5745 | 5720 | 5442 | |
总价 | 601910 | 516303 | 514056 | 520745 | |
折后单价 | 5545 | 5745 | 5720 | 5442 | |
折后总价 | 601910 | 516303 | 514056 | 520745 | |
单价 | 5725 | 5925 | 5900 | 5925 | |
总价 | 621449 | 532480 | 530233 | 586397 | |
折后单价 | 5725 | 5925 | 5900 | 5925 | |
折后总价 | 621449 | 532480 | 530233 | 586397 | |
单价 | 5735 | 5935 | 5910 | 5935 | |
总价 | 622534 | 533378 | 531132 | 587387 | |
折后单价 | 5735 | 5935 | 5910 | 5935 | |
折后总价 | 622534 | 533378 | 531132 | 587387 | |
单价 | 5745 | 5945 | 5920 | 5945 | |
总价 | 623620 | 534277 | 532030 | 588377 | |
折后单价 | 5745 | 5945 | 5920 | 5945 | |
折后总价 | 623620 | 534277 | 532030 | 588377 | |
单价 | 5765 | 5965 | 5940 | 5965 | |
总价 | 625791 | 536075 | 533828 | 590356 | |
折后单价 | 5765 | 5965 | 5940 | 5965 | |
折后总价 | 625791 | 536075 | 533828 | 590356 | |
单价 | 5785 | 5985 | 5960 | 5985 | |
总价 | 627962 | 537872 | 535625 | 592335 | |
折后单价 | 5785 | 5985 | 5960 | 5985 | |
折后总价 | 627962 | 537872 | 535625 | 592335 | |
单价 | 5795 | 5995 | 5970 | 5995 | |
总价 | 629047 | 538771 | 536524 | 593325 | |
折后单价 | 5795 | 5995 | 5970 | 5995 | |
折后总价 | 629047 | 538771 | 536524 | 593325 | |
单价 | 5825 | 6025 | 6000 | 6025 | |
总价 | 632304 | 541467 | 539220 | 596294 | |
折后单价 | 5825 | 6025 | 6000 | 6025 | |
折后总价 | 632304 | 541467 | 539220 | 596294 | |
单价 | 5845 | 6045 | 6020 | 6045 | |
总价 | 634475 | 543264 | 541017 | 598274 | |
折后单价 | 5845 | 6045 | 6020 | 6045 | |
折后总价 | 634475 | 543264 | 541017 | 598274 | |
单价 | 5865 | 6065 | 6040 | 6065 | |
总价 | 636646 | 545062 | 542815 | 600253 | |
折后单价 | 5865 | 6065 | 6040 | 6065 | |
折后总价 | 636646 | 545062 | 542815 | 600253 | |
单价 | 5885 | 6085 | 6060 | 6085 | |
总价 | 638817 | 546859 | 544612 | 602232 | |
折后单价 | 5885 | 6085 | 6060 | 6085 | |
折后总价 | 638817 | 546859 | 544612 | 602232 | |
单价 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
总价 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
折后单价 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
折后总价 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
单价 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
总价 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
折后单价 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
折后总价 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
单价 | 5935 | 6135 | 6110 | 6135 | |
总价 | 644244 | 551352 | 549106 | 607181 | |
折后单价 | 5935 | 6135 | 6110 | 6135 | |
折后总价 | 644244 | 551352 | 549106 | 607181 | |
单价 | 5955 | 6155 | 6130 | 6155 | |
总价 | 646415 | 553150 | 550903 | 609160 | |
折后单价 | 5955 | 6155 | 6130 | 6155 | |
折后总价 | 646415 | 553150 | 550903 | 609160 | |
单价 | 5975 | 6175 | 6150 | 6175 | |
总价 | 648586 | 554947 | 552701 | 611140 | |
折后单价 | 5975 | 6175 | 6150 | 6175 | |
折后总价 | 648586 | 554947 | 552701 | 611140 | |
单价 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
总价 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
折后单价 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
折后总价 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
单价 | 5995 | 6195 | 6170 | 6195 | |
总价 | 650757 | 556745 | 554498 | 613119 | |
折后单价 | 5995 | 6195 | 6170 | 6195 | |
折后总价 | 650757 | 556745 | 554498 | 613119 | |
单价 | 6005 | 6205 | 6180 | 6205 | |
总价 | 651843 | 557643 | 555397 | 614109 | |
折后单价 | 6005 | 6205 | 6180 | 6205 | |
折后总价 | 651843 | 557643 | 555397 | 614109 | |
单价 | 6025 | 6225 | 6200 | 6225 | |
总价 | 654014 | 559441 | 557194 | 616088 | |
折后单价 | 6025 | 6225 | 6200 | 6225 | |
折后总价 | 654014 | 559441 | 557194 | 616088 | |
单价 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
总价 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
折后单价 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
折后总价 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
单价 | 5965 | 6165 | 6140 | 6165 | |
总价 | 647501 | 554049 | 551802 | 610150 | |
折后单价 | 5965 | 6165 | 6140 | 6165 | |
折后总价 | 647501 | 554049 | 551802 | 610150 | |
单价 | 5945 | 6145 | 6120 | 6145 | |
总价 | 645330 | 552251 | 550004 | 608171 | |
折后单价 | 5945 | 6145 | 6120 | 6145 | |
折后总价 | 645330 | 552251 | 550004 | 608171 | |
单价 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
总价 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
折后单价 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
折后总价 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
单价 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
总价 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
折后单价 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
折后总价 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
单价 | 5805 | 6005 | 5980 | 6005 | |
总价 | 630133 | 539669 | 537423 | 594315 | |
折后单价 | 5805 | 6005 | 5980 | 6005 | |
折后总价 | 630133 | 539669 | 537423 | 594315 | |
单价 | 5605 | 5805 | 5780 | 5805 | |
总价 | 608423 | 521695 | 519449 | 574521 | |
折后单价 | 5605 | 5805 | 5780 | 5805 | |
折后总价 | 608423 | 521695 | 519449 | 574521 | |
注:本价目表从 | |||||
总面积: | 10453.26 | 面价均价: | 6000 | 面价总金额: | 62721091 |
总套数: | 108 | 折后均价: | 6000 | 折后总金额: | 62721091 |
航空新城营销中心